Te encuentras en:Comercialización y precios
Comercialización y precios
El derecho de obtentor y el derecho del agricultor: ¿dos caras de la misma moneda? | ||
Publicado en: La Revista Agraria 153, julio 2013 | ||
El derecho de obtentor es un derecho de propiedad intelectual que permite a los titulares de un certificado de obtentor impedir a terceras personas utilizar, sin su consentimiento, el material de propagación, reproducción, multiplicación o el producto de la cosecha de nuevas variedades vegetales que se encuentren protegidas por este régimen. Es un derecho que se ejerce por un periodo y en un territorio determinado. | ![]() | |
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: CEPES |
El Perú y los acuerdos comerciales internacionales. Es necesaria una mayor transparencia | ||
Publicado en: La Revista Agraria 151, mayo 2013 | ||
Entre el 15 y el 24 de mayo se realizó en Lima la 17.a ronda del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)1. El TPP es un tratado de libre comercio regional que incluye diez países, además del Perú: Estados Unidos, Canadá, México, Singapur, Australia, Malasia, Vietnam, Chile, Nueva Zelanda y Brunei.Con este acuerdo, el Perú continúa consolidando la apertura económica a los mercados internacionales a través de acuerdos bilaterales o regionales. | ![]() | |
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: CEPES |
Agrodata: Arroz; precios y márgenes de comercialización | ||
Publicado en: La Revista Agraria 134, octubre 2011 | ||
El arroz es el cultivo de mayor extensión (388 mil ha en 2010), y el segundo en el consumo nacional (55 kg/persona/año). La producción nacional ha aumentado por el efecto combinado de mayores áreas (básicamente, en selva) y mayores rendimientos. En el valle de Camaná (Arequipa), los arroceros obtienen rendimientos extraordinarios: 14 t, comparado con 4.3 t de promedio mundial. Un aspecto que ha impulsado este aumento de productividad es el incremento del precio del cereal. | ||
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: CEPES |
La Revista Agraria 134, octubre de 2011 (Texto completo) | ||
Publicado en: La Revista Agraria 134, octubre 2011 | ||
En esta edición de La Revista Agraria tenemos: Un artículo sobre las medidas posibles y necesarias para limitar la concentración de la tierra; ¿es la banca privada una oportunidad para los pequeños productores?; los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria de los peruanos; el papel de las comunidades campesinas tras la aprobación de la Ley de Consulta Previa; Mistura, un ejemplo de circuito corto de comercialización. | ![]() | |
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: |
Los primeros 100 días | ||
Publicado en: | ||
LRA recogió las opiniones de especialistas de Cepes sobre las que debieran ser las prioridades de los primeros cien días de este nuevo gobierno, en cinco temas que consideramos estratégicos: comercialización, financiamiento rural,comunidades campesinas, cambio climático e investigación agraria. | ||
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: CEPES |
La Revista Agraria 130, junio 2011 | ||
Publicado en: | ||
La edición 130 de La Revista Agraria incluye un especial sobre las elecciones presidenciales 2011, con un análisis del voto rural en la segunda vuelta; una visión de lo que debe hacerse en el tema del Desarrollo Rural, y las prioridades de los primeros 100 días del nuevo gobierno. | ![]() | |
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: |
Proceso de comercialización de la papa | ||
Publicado en: La Revista Agraria 126, febrero 2011 | ||
En Huánuco, el jueves 10 de febrero un productor vendió papa Tumbay para el Mercado Mayorista Nº 1 (La Parada) le pagaron S/.0.76 por kilo de primera calidad. Al día siguiente, en un mercado minorista de Lima, un ama de casa compró papa de esta misma variedad a S/.2.10 kilo. La diferencia de precios obedece al proceso de comercialización, un aspecto crucial y usualmente poco entendido. | ![]() | |
[Descargar Artículo] | ||
Publicado por: |